CALENDRIER SAISON 2009-2010
Championnat par Equipes
| Phase 1 | |
| Journée 1 | 19-20/09/09 |
| Journée 2 | 03-04/10/09 |
| Journée 3 | 10-11/10/09 |
| Journée 4 | 24-25/10/09 |
| Journée 5 | 07-08/11/09 |
| Journée 6 | 28-29/11/09 |
| Journée 7 | 05-06/12/09 |
| Phase 2 | |
| Journée 1 | 23-24/01/10 |
| Journée 2 | 30-31/01/10 |
| Journée 3 | 06-07/02/10 |
| Journée 4 | 13-14/03/10 |
| Journée 5 | 27-28/03/10 |
| Journée 6 | 24-25/04/10 |
| Journée 7 | 08-09/05/2010 |
Critérium Fédéral Individuel
| Journée 1 | 17-18/10/09 |
| Journée 2 | 21-22/11/09 |
| Journée 3 | 16-17/01/10 |
| Journée 4 | 06-07/03/10 |