Dernière mise à jour : le 22/06/2010
charcotping
logo photo1photo2photo3photo4photo5photo6photo7

Championnat semaine



Quatre équipes du CS Charcot sont à nouveau engagées cette saison en championnat semaine : deux en D1, une en D2 et une en D3.


En voici la composition :

Equipe 1 - D1 B :
- Edouard CANETE (cap.)
- Gilles PEREY
- Gilbert DIAZ

Equipe 2 - D2 A :
- François SIOUVILLE (cap.)
- Eric BANCILLON
- Olivier BARDOUX
- Jean-Yves JUSSERAND

Equipe 3 - D1 A :
- Patricia CAVANI (cap.)
- Sylvie MIQUEL
- Béatrice PABIOU


Equipe 4 - D3 B :
- Anne BARDONNET (cap.)
- Sylvie MERCOU
- Martina POUMARAT-VIDEMONT



Calendrier et résultats :

Equipe 1 : D1 - Poule B - Phase 1

Journée 1 - 20/09/09 ASCUL 12 18 CS Charcot 1
Journée 2 - 04/10/09 CS Charcot 1 19 11 PL Villette PB
Journée 3 - 11/10/09 CS Charcot 1 18 12 TT Condrieu
Journée 4 - 25/10/09 US Cheminots de Lyon 11 19 CS Charcot 1
Journée 5 - 08/11/09 CS Charcot 1 19 11 CP Arbresle
Journée 6 - 29/11/09 Frat Oullins 17 13 CS Charcot 1
Journée 7 - 06/12/09 CS Charcot 1 17 13 ES Chassieu


Equipe 1 : D1 - Poule B - Phase 2

Journée 1 - 24/01/10 CS Charcot 1 16 14 Frat; Oullins 11
Journée 2 - 14/02/10 Charbonnière 11 11 19 CS Charcot 1
Journée 3 - 07/03/10 AS Pomey TT 11 14 16 CS Charcot 1
Journée 4 - 28/03/10 CS Charcot 1 18 12 US Montanay
Journée 5 - 11/04/10 Bellev-Chaleins 11 15 15 CS Charcot 1
Journée 6 - 02/05/10 CS Charcot 1 18 12 Chassieu TT 11
Journée 7 - 23/05/10 CGE Sport Lyon 11 F0 20 CS Charcot 1



Equipe 2 : D2 - Poule A - Phase 1

Journée 1 - 20/09/09 AS Vinatier Bron 17 13 CS Charcot 2
Journée 2 - 04/10/09 CS Charcot 2 18 12 AS St Irénée
Journée 3 - 11/10/09 AS Mornant 17 13 CS Charcot 2
Journée 4 - 25/10/09 PL Villette PB 12 18 CS Charcot 2
Journée 5 - 08/11/09 CS Charcot 2 14 16 US Montanay
Journée 6 - 29/11/09 Frat Oullins 12 18 CS Charcot 2
Journée 7 - 06/12/09 CS Charcot 2 14 16 CP St Priest


Equipe 2 : D2 - Poule A - Phase 2

Journée 1 - 24/01/10 CS Charcot 2 18 12 Rhône Sportif 11
Journée 2 - 14/02/10 ACSV Bron 11 15 15 CS Charcot 2
Journée 3 - 07/03/10 CS Charcot 2 13 17 CP Vernaison 11
Journée 4 - 28/03/10 CS Charcot 2 16 14 Pontcharra/Turd. 11
Journée 5 - 11/04/10 Char Vénissieux 11 13 17 CS Charcot 2
Journée 6 - 02/05/10 CS Charcot 2 13 17 CP Arbresle 11
Journée 7 - 23/05/10 Quincieux TT 11 11 19 CS Charcot 2


Equipe 3 : D2 - Poule B - Phase 1

Journée 1 - 20/09/09 AS Mornant 13 17 CS Charcot 3
Journée 2 - 04/10/09 CS Charcot 3 15 15 AS Pomey
Journée 3 - 11/10/09 CS Charcot 3 16 14 Charréard Vénisssieux
Journée 4 - 25/10/09 AS Genas Azieu 13 17 CS Charcot 3
Journée 5 - 08/11/09 CS Charcot 3 15 15 CP L'Arbresle
Journée 6 - 29/11/09 Corbas 13 17 CS Charcot 3
Journée 7 - 06/12/09 CS Charcot 3 17 13 TT Pontcharra


Equipe 3 : D1 - Poule A - Phase 2

Journée 1 - 24/01/10 Chassieu TT 12 17 13 CS Charcot 3
Journée 2 - 14/02/10 TT Gerland 11 13 17 CS Charcot 3
Journée 3 - 07/03/10 CS Charcot 3 11 19 AS Mormant 11
Journée 4 - 28/03/10 Villette P Bert 11 18 12 CS Charcot 3
Journée 5 - 11/04/10 CS Charcot 3 F0 20 ASCUL 11
Journée 6 - 02/05/10 TT Condrieu 11 17 13 CS Charcot 3
Journée 7 - 23/05/10 CS Charcot 3 12 18 CO St Fons 11


Equipe 4 : D3 - Poule D - Phase 1

Journée 1 - 04/10/09 CS Charcot 4 14 16 Gerland TT
Journée 2 - 11/10/09 ASCUL 13 17 CS Charcot 4
Journée 3 - 25/10/09 CS Charcot 4 12 18 Frat d'Oullins
Journée 4 - 08/11/09 LPB CHASSAGNY 13 17 CS Charcot 4
Journée 5 - 29/11/09 CS Charcot 4 11 19 Quincieux
Journée 6 - 06/12/09 CS Charcot 4 00 00 (Exempt)
Journée 7 - 20/12/09 AL Champagne 14 16 CS Charcot 4


Equipe 4 : D3 - Poule B - Phase 2

Journée 1 - 24/01/10 TT Gerland 12 17 13 CS Charcot 4
Journée 2 - 14/02/10 CS Charcot 4 17 13 US Cheminots Ly 12
Journée 3 - 07/03/10 CS Charcot 4 12 18 AL Champagne 11
Journée 4 - 28/03/10 ASCUL 12 12 18 CS Charcot 4
Journée 5 - 11/04/10 CS Charcot 4 17 13 Villette P Bert 13
Journée 6 - 02/05/10 ASC BNP 11 13 17 CS Charcot 4
Journée 7 - 23/05/10 CS Charcot 4 19 11 CP St Spriest 12